نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 171,450 تومان 4560🔼 %2.73
💶 یورو: 195,210 تومان 5130🔼 %2.7
💷 پوند: 226,230 تومان 5970🔼 %2.71
🇨🇦 دلار کانادا: 120,770🔼 3180🔼 %2.7
🇦🇺 دلار استرالیا: 118,170🔼 3120🔼 %2.71
💴 یوان: 25,210🔼 670🔼 %2.73
🇦🇪 درهم: 47,290 تومان 1670🔼 %3.66
🇹🇷 لیر: 3,680 تومان 100🔼 %2.79
🇮🇶 دینار عراق: 130.6 تومان 3.6🔼 %2.83
🇦🇿 منات: 100,560 تومان 2660🔼 %2.72
🇦🇫 افغانی: 2,700🔻 50🔼 %1.89
🇴🇲 ریال عمان: 445,700🔼 11870🔼 %2.74
🌕 سکه جدید: 172,900 هـ.تومان 6530🔼 %3.92
🌕 سکه قدیم: 167,480🔼 6150🔼 %3.81
🌕 سکه نیم: 89,320 هـ.تومان 2210🔼 %2.54
🌕 سکه ربع: 53,000 هـ.تومان 2550🔼 %5.05
🌕 سکه گرمی: 27,000 هـ.تومان 550🔼 %2.08
🌟 مثقال طلا(بدون حباب): 73,090🔻 1920🔼 %2.7
💫 گرم ۱۸ عیار(بدون حباب): 16,870🔻 440🔼 %2.68
💰 اونس: 4,081 دلار 2🔻 %0.05-
💲 تتر: 171,030 تومان 3060🔼 %1.82
💸 بیتکوین: 60,049 دلار 114🔻 %0.19-
♦️ اتریوم: 1,574 دلار 5🔻 %0.32-
✖️ ریپل: 1.046 دلار 0.01≥🔻 %0.74-
🔶 بیانبی: 554.4 دلار 4.4🔻 %0.79-
⛓️💥 سولانا: 71.44 دلار 0.32🔼 %0.44
⛓ دوجکوین: 0.0733 دلار 0.01≥🔻 %1.98-
🔴 ترون: 0.3229 دلار 0.01≥🔼 %0.88
💎 گرام(تونکوین): 1.554 دلار 0.01≥🔻 %0.4-
⌚آخرین بروزرسانی:
یکشنبه ۷ تیر ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۰
@gheymat_lahzeyi